
KBLI & JENIS IZIN MINERBA
No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
1 | 7101 | PERTAMBANGAN PASIR BESI | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
2 | 7102 | PERTAMBANGAN BIJIH BESI | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
3 | 7291 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
4 | 7292 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
5 | 7293 | PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
6 | 7294 | PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA | IUP/IUPK/IPR/ ATAU PERJANJIAN IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK |
7 | 7295 | PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
8 | 7296 | PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
9 | 7299 | PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
10 | 7301 | PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
11 | 7309 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
12 | 8101 | PERTAMBANGAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN | IUP/IPR/SIPB |
13 | 8102 | PERTAMBANGAN BATU KAPUR/GAMPING | IUP/IPR/SIPB |
14 | 8103 | PERTAMBANGAN KERIKIL (SIRTU) | IUP/IPR/SIPB |
15 | 8104 | PERTAMBANGAN PASIR | IUP/IPR/SIPB |
16 | 8105 | PERTAMBANGAN TANAH DAN TANAH LIAT | IUP/IPR/SIPB |
17 | 8106 | PERTAMBANGAN GIPS | IUP/IPR/SIPB |
18 | 8107 | PERTAMBANGAN TRAS | IUP/IPR/SIPB |
19 | 8108 | PERTAMBANGAN BATU APUNG | IUP/IPR/SIPB |
20 | 8109 | PERTAMBANGAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA | IUP/IPR/SIPB |
21 | 8911 | PERTAMBANGAN BELERANG | IUP/IPR |
22 | 8912 | PERTAMBANGAN FOSFAT | IUP/IPR |
23 | 8913 | PERTAMBANGAN NITRAT | IUP/IPR |
24 | 8914 | PERTAMBANGAN YODIUM | IUP/IPR |
25 | 8915 | PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) | IUP/IPR |
26 | 8919 | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA | IUP/IPR |
27 | 8991 | PERTAMBANGAN BATU MULIA | IUP/IPR |
28 | 8992 | PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KALSIT | IUP/IPR |
29 | 8993 | PERTAMBANGAN ASPAL ALAM | IUP |
30 | 8994 | PERTAMBANGAN ASBES | IUP/IPR |
31 | 8995 | PERTAMBANGAN KUARSA/PASIR KUARSA | IUP/IPR |
32 | 8999 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA YTDL | IUP/IPR/SIPB |
33 | 5100 | PERTAMBANGAN BATUBARA | IUP/IUPK/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
34 | 46610 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS | IUP untuk Penjualan Izin Pengangkutan dan Penjualan, |
35 | 46641 | PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM | IUP untuk Penjualan Izin Pengangkutan dan Penjualan, |
36 | 46620 | PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM | IUP untuk Penjualan Izin Pengangkutan dan Penjualan, |
37 | 46634 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU | IUP untuk Penjualan Izin Pengangkutan dan Penjualan, |
38 | 9900 | AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA | Izin Usaha Jasa Pertambangan (kegiatan pelaksanaan) |
CATATAN:
- IZIN PENUGASAN: MASUK KBLI 07210 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM (KEWENANGAN BAPETEN)
- IUP UNTUK PENJUALAN: MASUK KBLI DI LUAR SUBSEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERSETUJUAN KEGIATAN KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA JASA INTI PERTAMBANGAN MASUK KBLI 71102