
Pasar Pasir Kuarsa
Silica Sand Markets
High-grade pasir silika (over 99% SiO2) adalah raw material yang di gunakan untuk
- bahan baku gelas dan keramik (bahan baku utama)
- pelapis metal (metal casting): anti-korosi steel ferroalloys
- Solar panel (bahan baku utama)
- Reagen metalurgi di smelter (penurun titik lebur dan pencampur reaktif untuk pemurnian,
Glassmaking Silica Sand Pricing
Chemical Composition (%)
Product | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | May 2019 Price FOB (US$/metric tonne) |
F80 | 99.95 | 0.02 | 0.008 | 0.030 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | US$35-46 per dmt (subject to quality, contract terms and quantity) (A$50-66 per dmt FOB) |
F80C | 99.95 | 0.02 | 0.005 | 0.030 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | |
F150 | 99.8 | 0.07 | 0.015 | 0.035 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | |
F200 | 99.9 | 0.06 | 0.02 | 0.030 | 0.010 | 0.001 | 0.020 | |
F350 | 99.5 | 0.30 | 0.050 | 0.030 | 0.010 | 0.002 | 0.050 | |
F400 | 99.6 | 0.25 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | 0.001 | 0.050 | |
F500 | 99.7 | 0.20 | 0.050 | 0.035 | 0.010 | 0.002 | 0.030 |
Ukuran butir yang lazim Sieve Opening / µm retained
Product | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 |
F80 | 0.5% | 49% | 50% | 0.5% | |||
F80C | 9.0% | 90.0% | 1.0% | ||||
F150 | 0.5% | 88% | 11% | 0.5% | |||
F200 | 0.5% | 30% | 40% | 21% | 8% | 0.5% | |
F350 | 0.5% | 40% | 39% | 16% | 1% | ||
F400 | 0.5% | 44% | 39% | 16% | 0.5% | ||
F500 | 0.5% | 40% | 42% | 17% | 0.5% |